電動四輪八桶清運車ZH-4QY-8T
車輛配置 | ||||||||
基本配置 | 電器配置 | 電池 | 6V220Ah免維護*8只 | |||||
電機 | 48V4.2Kw直流串勵電機 | |||||||
控制器 | 48V400A | |||||||
充電機 | 48V30Ah快速充電器 | |||||||
車身 | 車身材質 | 高強度鋼板,一體沖壓成型 | ||||||
擋風玻璃 | 夾膠鋼化玻璃 | |||||||
頂棚 | 加厚鋼板 | |||||||
座椅 | 防水皮革發泡座椅 | |||||||
儀表臺 | 一體成型工程塑料儀表臺 | |||||||
后視鏡 | 大視野可調節外后視鏡 | |||||||
燈光及信號 | 前大燈、前后轉向燈、剎車燈、電喇叭、語音喇叭、警示燈 | |||||||
車廂 | 底板 | 加厚花紋鋼板 | ||||||
半密封/全密封箱體 | 半密封箱體 | |||||||
工具箱 | 鋼板焊接工具箱 | |||||||
車身工藝 | 整體沖壓成型車身,酸洗磷化電泳烤漆工藝 | |||||||
其他 | 車架 | 高強度碳鋼方管焊接車架 | ||||||
前橋/后橋 | 全浮載重前橋/后橋 | |||||||
前/后懸掛 | 加厚彈簧鋼板前/后懸掛 | |||||||
輪胎 | 165/70R13 | |||||||
制動系統 | 前后液壓制動(帶電子真空助力)、手動鋼索駐車制動 | |||||||
轉向系統 | 循環球式輸出轉向器+方向盤轉動(帶EPS方向助力) | |||||||
動力單元 | 48V0.8Kw電磁閥動力單元 | |||||||
升降尾板 | 按鈕控制上、下、開、關 | |||||||
掛桶機構 | / | |||||||
驅動系統 | 無級變速 | |||||||
污水裝置 | / | |||||||
車漆 | 藍分白 | |||||||
可選 | 車門 | 整體沖壓鋼制車門 | ||||||
車廂 | 封閉鐵質后箱體 | |||||||
定制 | 顏色、箱體參數可根據客戶要求定制 | |||||||
車輛技術參數 | ||||||||
外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 4180*1400*1980 | |||||||
車廂尺寸(長*寬*高)(mm) | / | |||||||
額定乘員(人) | 2 | |||||||
輪距(mm) | 前輪距 | 1220 | ||||||
后輪距 | 1270 | |||||||
軸距(mm) | 1880/2160 | |||||||
續駛里程(km) | 80Km | |||||||
大行駛速度(km/h) | 35 | |||||||
大爬坡度(%) | 15 | |||||||
小轉彎半徑(m) | 5 | |||||||
小制動距離(m) | 4 | |||||||
小離地間隙(mm) | 260 | |||||||
整備質量(kg) | / | |||||||
額定載荷(kg) | 800Kg | |||||||
容積(m3)/裝桶個數(個) | 240L*8 | |||||||
車廂翻轉角度(°) | / | |||||||
車廂上升時間(s) | / | |||||||
車廂下降時間(s) | / | |||||||
液壓尾板 | 材質 | 花紋鋼板 | ||||||
板面尺寸(長*寬)(mm) | 900*1450 | |||||||
舉升高度(mm) | / | |||||||
翻轉角度(°) | 90° | |||||||
工作壓力(MPa) | / | |||||||
載重(kg) | 300Kg | |||||||
尾板舉升/下降時間(s) | / | |||||||
尾板關閉/打開時間(s) | / | |||||||
充電時間(h) | 8-10 | |||||||
能耗(kwh) | 21 | |||||||
車輛性能及優勢 | ||||||||
1 | 車身:整車采用全封閉鐵車頭(車門選裝),國際名杜邦汽車油漆。 | |||||||
2 | 前擋玻璃:汽車專用雙曲面鋼化玻璃,配裝雨刮器; | |||||||
3 | 底盤工藝:前后橋板簧采用優質碳素鋼材質加筒式阻尼液壓加重減震器,。 | |||||||
4 | 座椅:高密度防水皮座椅,鋼制扶手。 | |||||||
5 | 方向系統:循環球式轉向系統。 | |||||||
6 | 電控:全智能電控。 | |||||||
7 | 制動系統:四輪鼓式雙回路液壓助力制動及獨立的駐車制動系統(手剎)。 | |||||||
8 | 尾板:采用雙組四油缸自動升降折疊控制尾板。(遙控式) | |||||||
9 | 車廂:采用鈑金半封閉式后箱體,防滑花紋底板及活動式鋼制護欄。 | |||||||
10 | 整車經濟適用、科學設計、方便快捷,減輕了環衛工人的勞動強度,大大提高了工作效率,廣泛適用街道、廣場、碼頭、機場、村莊等垃圾轉運。 | |||||||
11 | 注:顏色箱體參數可根據客戶要求定制 |
產品細節展示
上一條:電動四輪翻桶車ZH-4QY-FT | 下一條:電動三輪垃圾翻桶車ZH-3QY-FT4.5F |